top

Rozmiary butów Nike

Rozmiary dorosłych

 EUR UK
US
CM
 40 6
7
25.5 
 41 7 8 26
 42 7.5 8.5 26.5
 42.5 9 27 
 43 8.5  9.5  27.5 
 44 10  28 
 44.5 9.5  10.5  28.5 
 45 10  11  29 
 45.5 10.5  11.5  29.5 
 46 11  12  30 
 47 11.5  12.5  30.5 
 47.5 12  13  31 


Rozmiary juniorskie

YOUTH EUR CM
3Y 35 22
4Y 36 23
5Y 37.5 23.5
6Y 38.5 24