- Dostępność:
- W magazynie
- Model:
- Dynamic Gold Iron Shaft
- Punkty:
- 780 (warte 7.8 zł)
- Producent:
- True Temper
- Kategoria:
- Serwis sprzętu
- True Temper Serwis sprzętu
- Rodzaj:
- Shafty
- True Temper Shafty
Cena netto:158,54zł
Cena w punktach: 19500
195,00zł
Witaj golfisto, zaloguj się lub załóż konto
Cena netto:158,54zł
Cena w punktach: 19500
195,00zł
Jeden z najpopularniejszych modeli shaftów na świecie.
Dzięki wielu latom doświadczenia True Temper do perfekcji dopracował model Dynamic Gold, aby dostarczał niebywałe czucie, doskonały, penetrujący lot piłki i średnią rotację.
Nieco cięższy niż przeciętny shaft, model ten jest idealny dla golfistów dysponujących szybkim tempem i prędkością uderzenia.
ŚREDNIE |
NISKA |
NISKI |
TEMPO |
TRAJEKTORIA |
SPIN |
Tempo nie oznacza, jak szybko wykonujesz swing kijem, tylko jak dochodzisz do maksymalnej prędkości uderzenia. Tempo ma wpływ na 'ładowanie' i 'rozładowywanie' shaftu w kluczowych momentach swingu. Gracz z szybszym backswingiem i bardziej agresywnym przejściem do swingu będzie miał szybsze tempo niż gracz wykonujący backswing wolniej i mający bardziej płynne przejście góra-dół, cechujący się wolnym tempem. | Trajektorię lotu piłki golfowej wyznacza maksymalna wysokość, jaką osiąga ona przy uderzeniu. Gracz, który z trudem podnosi piłkę w górę powinien szukać shaftu, który będzie oferował wyższą trajektorię, podczas gdy gracz, który ma tendencję do uderzania za wysoko powinien szukać shaftu z trajektorią obniżającą lot. | Spin określa wsteczną rotację piłki golfowej. Niektóre modele shaftów mogą zwiększać lub zmniejszać ilość rotacji nadawaną piłce po uderzeniu - wszystko aby zoptymalizować osiągi danego gracza. |
Produkt | R300 | S200/S300/S400 | X100 |
Flex | R | S | X |
Waga (g) | 127 | 127/130/134 | 130 |
Długość (cale) | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
Średnica przy główce | 0.370 | 0.370 | 0.370 |
Średnica przy gripie | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
Trajektoria | niska | niska | niska |
Produkt | R300 | S200/S300/S400 | X100 |
Flex | R | S | X |
Waga (g) | 127 | 128/130/132 | 130 |
Długość (cale) | 41.0-37.0 | 41.0-37.0 | 41.0-37.0 |
Średnica przy główce | 0.355 | 0.355 | 0.355 |
Średnica przy gripie | 0.580 | 0.600 | 0.600 |
Trajektoria | niska | niska | niska |
Notatka: HTML niedozwolony!
BogiGolf.com.pl - sklep dla pasjonatów golfa. Na polskim rynku działamy od 2004 roku, oferując szeroki wybór sprzętu golfowego rozmaitych marek. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: kompletne zestawy golfowe, wózki, kije golfowe, irony, drivery, woody, puttery, torby, odzież, akcesoria golfowe i piłeczki. Zapraszamy do zakupów online oraz sieci sklepów golfowych w całej Polsce.
Zamówienia online #1: 512-339-383 Zamówienia online #2: 512-325-545 |
Fitting i kije golfowe: 509-247-368 |
kontakt@bogigolf.com.pl |
© BogiGolf 2024.