- Dostępność:
- Na zamówienie
- Model:
- FX 3.0 Series DR
- Producent:
- Accra
- Kategoria:
- Serwis sprzętu
- Accra Serwis sprzętu
- Rodzaj:
- Shafty
- Accra Shafty
Cena netto:893,50zł
1 099,00zł
Witaj golfisto, zaloguj się lub załóż konto
Cena netto:893,50zł
1 099,00zł
Przy projektowaniu shaftów serii Fx inżynierowie Accra użyli doskonałych materiałów, aby zagwarantować jakość, parametry oraz czucie.
Każdy z modeli shaftu Fx został indywidualnie zaprojektowany przy użyciu podejścia DyMatch, dzięki czemu zapewnia idealnie zbliżone do siebie parametry w driverze, woodach i hybrydach.
Cała seria zawiera tak wiele modeli, że golfista na dowolnym poziomie zaawansowania oraz umiejętności znajdzie dla siebie optymalną kombinację.
Każda z serii zawiera po trzy modele shaftów do drivera, które zapewniają różne właściwości lotu i startu piłki, wagi oraz profile sztywności. Dzięki technologii DyMatch można z łatwością dostosować bardzo podobny shaft jak do drivera także do wooda i hybrydy - będzie zapewniał podobne właściwości i przede wszystkim czucie. Dlatego z serią shaftów Accra FX 3.0 można osiągnąć idealną kombinację i grać shaftami o praktycznie identycznych parametrach we wszystkich długich kijach - driverze, woodach i hybrydach.
Niewątpliwie, indywidualnie dopasowane shafty golfowe przewyższają osiągi shaftu "z półki". Linia shaftów Fx 3.0 wyposaża najlepszych na świecie fitterów w niezrównane możliwości precyzyjnego dostrajania procesu dopasowania shaftu do kijów i techniki gracza. Każdy shaft z serii Fx 3.0 oferuje różne opcje wagowe dla shaftów do driverów, a także dedykowane shafty do woodów i hybryd, z opatentowaną przez ACCRA technologią DyMatch* (DymTec). Polecamy skorzystanie z naszych profesjonalnych porad na fittingach lub podczas demo days.
Dowiedz się więcej o zaawansowanych technologiach stosowanych w shaftach Accra.
MODEL | TYP | FLEX | WAGA | BALANCE PT. | S3 LAUNCH | BUTT EI | MID EI | TIP EI | S3 CPM | TORQUE | BUTT | TIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3.0 140 | Driver | M0 | 48.0 | 23.5 | 11.5 | 45.0 | 31.0 | 16.0 | 203 | 5.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 140 | Driver | M1 | 50.0 | 23.5 | 11.5 | 55.0 | 35.0 | 17.5 | 215 | 5.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 140 | Driver | M2 | 51.0 | 23.5 | 11.0 | 63.0 | 40.0 | 18.5 | 230 | 5.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 140 | Driver | M3 | 52.0 | 23.5 | 11.0 | 75.0 | 46.0 | 21.5 | 245 | 5.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 140 | Driver | M4 | 52.0 | 23.5 | 10.8 | 82.0 | 50.0 | 23.0 | 260 | 5.1 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 150 | Driver | M1 | 54.0 | 24.0 | 10.8 | 55.0 | 35.0 | 18.0 | 215 | 5.0 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 150 | Driver | M2 | 55.0 | 24.0 | 10.8 | 60.0 | 41.0 | 19.0 | 230 | 5.0 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 150 | Driver | M3 | 55.0 | 24.0 | 10.8 | 75.0 | 45.5 | 21.5 | 245 | 5.0 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 150 | Driver | M4 | 53.0 | 24.0 | 10.8 | 77.0 | 50.0 | 23.0 | 260 | 4.8 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 160 | Driver | M3 | 62.0 | 24.0 | 10.8 | 75.0 | 46.0 | 21.5 | 245 | 4.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 160 | Driver | M4 | 64.0 | 24.0 | 10.8 | 82.0 | 52.0 | 24.0 | 260 | 4.2 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 250 | Driver | M3 | 54.0 | 24.0 | 10.5 | 75.0 | 45.2 | 24.0 | 244 | 4.0 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 250 | Driver | M4 | 56.0 | 24.0 | 10.5 | 81.0 | 50.3 | 27.0 | 260 | 3.8 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 260 | Driver | M3 | 60.0 | 24.0 | 10.5 | 69.0 | 45.0 | 23.0 | 244 | 4.0 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 260 | Driver | M4 | 63.0 | 24.0 | 10.5 | 81.0 | 55.0 | 28.0 | 260 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 260 | Driver | M5 | 63.0 | 24.0 | 10.5 | 90.0 | 57.0 | 28.0 | 273 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 270 | Driver | M4 | 70.0 | 24.0 | 10.5 | 83.6 | 54.0 | 28.0 | 260 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 270 | Driver | M5 | 70.0 | 24.0 | 10.5 | 90.0 | 58.5 | 28.0 | 273 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 360 | Driver | M4 | 63.5 | 23.5 | 10.0 | 78.0 | 55.0 | 33.0 | 260 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 360 | Driver | M5 | 64.5 | 23.5 | 10.0 | 83.0 | 57.0 | 34.0 | 273 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 370 | Driver | M4 | 70.0 | 24.0 | 10.0 | 75.0 | 55.5 | 33.0 | 260 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 370 | Driver | M5 | 70.0 | 24.0 | 10.0 | 86.5 | 57.0 | 34.0 | 273 | 3.5 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 380 | Driver | M4 | 82.0 | 24.0 | 10.0 | 75.0 | 55.5 | 33.0 | 260 | 3.3 | 0.600 | 0.335 |
FX 3.0 380 | Driver | M5 | 84.0 | 24.0 | 10.0 | 86.5 | 56.0 | 34.0 | 273 | 3.3 | 0.600 | 0.335 |
Notatka: HTML niedozwolony!
BogiGolf.com.pl - sklep dla pasjonatów golfa. Na polskim rynku działamy od 2004 roku, oferując szeroki wybór sprzętu golfowego rozmaitych marek. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: kompletne zestawy golfowe, wózki, kije golfowe, irony, drivery, woody, puttery, torby, odzież, akcesoria golfowe i piłeczki. Zapraszamy do zakupów online oraz sieci sklepów golfowych w całej Polsce.
Zamówienia online #1: 512-339-383 Zamówienia online #2: 512-325-545 |
Fitting i kije golfowe: 509-247-368 |
kontakt@bogigolf.com.pl |
© BogiGolf 2024.