Model | Flex | Waga (g) | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Bend Point | Spin | Launch |
VENTUS TR Red 5 | R2 | 59 | 120 | 98 | 3.7 | M | M/L | M/H |
R | 59.5 | 110 | 91 | 3.5 | M | M/L | M/H | |
S | 59.5 | 102 | 84 | 3.3 | M | M/L | M/H | |
VENTUS TR Red 6 | R | 67.5 | 104 | 84 | 3.4 | M | M/L | M/H |
S | 68 | 99 | 78 | 3.2 | M | M/L | M/H | |
X | 69.5 | 92 | 74 | 3.0 | M | M/L | M/H | |
VENTUS TR Red 7 | S | 77 | 96 | 74 | 3.0 | M | M/L | M/H |
X | 78 | 91 | 69 | 2.8 | M/H | M/L | M/H | |
VENTUS TR Red 8 | X | 89.5 | 89 | 64 | 2.7 | M/H | M/L | M/H |
Model | Flex | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Bend Point | Spin | Launch |
VENTUS TR Blue 5 | R2 | 56 | 112 | 104 | 3.7 | M | L | M |
R | 58 | 104 | 98 | 3.5 | M | L | M | |
S | 58 | 98 | 90 | 3.3 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 6 | R | 67.5 | 100 | 90 | 3.3 | M | L | M |
S | 68 | 94 | 82 | 3.1 | M | L | M | |
X | 68 | 90 | 78 | 2.9 | M | L | M | |
TX | 69.5 | 90 | 71 | 2.9 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 7 | S | 77.5 | 93 | 80 | 2.9 | M | L | M |
X | 78.5 | 89 | 74 | 2.7 | M | L | M | |
TX | 80.5 | 89 | 70 | 2.7 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 8 | S | 86.5 | 91 | 75 | 2.8 | M | L | M |
X | 88.5 | 88 | 70 | 2.6 | M | L | M | |
TX | 90 | 88 | 62 | 2.6 | M | L | M | |
Model | Flex | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Bend Point | Spin | Launch |
VENTUS TR Black 5 | S | 59 | 97 | 86 | 3.5 | H | L | L |
X | 60 | 92 | 80 | 3.3 | H | L | L | |
VENTUS TR Black 6 | S | 69.5 | 92 | 80 | 3.1 | H | L | L |
X | 70 | 86 | 72 | 2.9 | H | L | L | |
VENTUS TR Black 7 | S | 79.5 | 90 | 74 | 2.8 | H | L | L |
X | 80 | 85 | 68 | 2.7 | H | L | L | |
VENTUS TR Black 8 | X | 89 | 78 | 62 | 2.6 | H | L | L |
- Dostępność:
- Na zamówienie
- Model:
- Fujikura Ventus TR
- Punkty:
- 6596 (warte 65.96 zł)
- Producent:
- Fujikura
- Kategoria:
- Serwis sprzętu
- Fujikura Serwis sprzętu
- Rodzaj:
- Shafty
- Fujikura Shafty
Cena netto:1 340,65zł
Cena w punktach: 164900
1 649,00zł